Gradi[editja]
Il-kalamiti tan-neodimju huma kklassifikati skont il-prodott tal-enerġija massimu tagħhom, li jirrelata mal-output tal-fluss manjetiku għal kull unità ta 'volum. Valuri ogħla jindikaw kalamiti aktar b'saħħithom. Għal kalamiti NdFeB sinterizzati, hemm klassifikazzjoni internazzjonali rikonoxxuta b'mod wiesa '. Il-valuri tagħhom ivarjaw minn 28 sa 52. L-ewwel ittra N qabel il-valuri hija qasira għan-neodimju, jiġifieri kalamiti sinterizzati NdFeB. Ittri li jsegwu l-valuri jindikaw koerċività intrinsika u temperaturi operattivi massimi (korrelatati b'mod pożittiv mat-temperatura Curie), li jvarjaw minn default (sa 80 grad jew 176 grad F) sa TH (230 grad jew 446 grad F).
Gradi ta 'kalamiti NdFeB sinterizzati:
N30 – N55
N30M – N50M
N30H – N50H
N30SH – N48SH
N30UH – N42UH
N28EH – N40EH
N28TH – N35TH
Proprjetajiet manjetiċi[editja]
Xi proprjetajiet importanti użati biex jitqabblu kalamiti permanenti huma:
Remanenza (Br), li tkejjel is-saħħa tal-kamp manjetiku.
Koerċività (Hci), ir-reżistenza tal-materjal li ssir demagnetized.
Prodott ta' enerġija massima (BHmax), id-densità tal-enerġija manjetika,[18]ikkaratterizzat mill-valur massimu tad-densità tal-fluss manjetiku (B) darbiet is-saħħa tal-kamp manjetiku (H).
Temperatura tal-Curie (TC), it-temperatura li fiha l-materjal jitlef il-manjetiżmu tiegħu.
Il-kalamiti tan-neodimju għandhom remanenza ogħla, koerċività ħafna ogħla u prodott ta 'enerġija, iżda ħafna drabi temperatura Curie aktar baxxa minn tipi oħra ta' kalamiti. Ġew żviluppati ligi speċjali ta 'kalamita tan-neodimju li jinkludu terbju u dysprosium li għandhom temperatura ogħla ta' Curie, li jippermettulhom jittolleraw temperaturi ogħla.[19]It-tabella hawn taħt tqabbel il-prestazzjoni manjetika tal-kalamiti tan-neodimju ma 'tipi oħra ta' kalamiti permanenti.
| Kalamita | Br (T) |
Hci (kA/m) |
BHmax (kJ/m3) |
TC | |
|---|---|---|---|---|---|
| (grad) | (grad F) | ||||
| Nd2Fe14B, sinterizzat | 1.0–1.4 | 750–2000 | 200–440 | 310–400 | 590–752 |
| Nd2Fe14B, magħqudin | 0.6–0.7 | 600–1200 | 60–100 | 310–400 | 590–752 |
| SmCo5, sinterizzat | 0.8–1.1 | 600–2000 | 120–200 | 720 | 1328 |
| Sm (Co, Fe, Cu, Zr)7, sinterizzat | 0.9–1.15 | 450–1300 | 150–240 | 800 | 1472 |
| Alnico, sinterizzat | 0.6–1.4 | 275 | 10–88 | 700–860 | 1292–1580 |
| Sr-ferrite, sinterizzat | 0.2–0.78 | 100–300 | 10–40 | 450 | 842 |
Proprjetajiet fiżiċi u mekkaniċi[editja]
![]()
Fotomikrografija ta 'NdFeB. Ir-reġjuni delineati huma l-kristalli tal-metall, u l-istrixxi ġewwa huma l-oqsma manjetiċi.
| Proprjetà | Neodimju | Sm-Co |
|---|---|---|
| Rimanenza (T) | 1–1.5 | 0.8–1.16 |
| Koerċività (MA/m) | 0.875–2.79 | 0.493–2.79 |
| Permeabilità tal-irkuprar | 1.05 | 1.05–1.1 |
| Koeffiċjent tar-rimanenza tat-temperatura (%/K) | −(0.12–0.09) | −(0.05–0.03) |
| Koeffiċjent tat-temperatura tal-koerċività (%/K) | −(0.65–0.40) | −(0.30–0.15) |
| Temperatura Curie (grad) | 310–370 | 700–850 |
| Densità (g/ċm3) | 7.3–7.7 | 8.2–8.5 |
| Koeffiċjent ta' espansjoni termali, parallel mal-manjetizzazzjoni (1/K) | (3–4)×10−6 | (5–9)×10−6 |
| Koeffiċjent ta' espansjoni termali, perpendikolari għall-manjetizzazzjoni (1/K) | (1–3)×10−6 | (10–13)×10−6 |
| Saħħa tal-flessjoni (N/mm2) | 200–400 | 150–180 |
| Saħħa kompressiva (N/mm2) | 1000–1100 | 800–1000 |
| Saħħa tat-tensjoni (N/mm2) | 80–90 | 35–40 |
| Ebusija Vickers (HV) | 500–650 | 400–650 |
| Reżistività elettrika (Ω·cm) | (110–170)×10−6 | (50–90)×10−6 |





